menw-01.jpg トップページ 新着情報 法令規約 マンション管理 防犯防災 センター案内 掲示板 メールマガジン リンク サイトマップ
2006アンケート・レポートNO-1


2006「マンション管理についてのアンケート」の結果について

	1.調査方法等

アンケート調査による。
(1)調査地域 :  神奈川県内
(2)調査時期 :  平成18年8〜9月
(3)調査対象等:
@ アンケート及び回答用紙を、合計1,000部神奈川県内のマンション管理組合理の 事長宛へ郵送。回答はFAXにて回収。
A HPにおいて@と同内容のアンケートを実施。回答はメールにて回収。
	2.調査結果概要
	(1)管理組合の経理
		預金口座の管理については、すべての管理組合で「管理組合の通帳と印鑑はそれぞれ
		異なる者が保管している」方法となっている。
		なお、区分経理については、すべての管理組合で「管理費会計と修繕積立金会計と区
		分している」方法となっており、さらに駐車場がある場合には「駐車場会計も区分し
		ている」方法をとっている組合が43%となっている。

		滞納状況の把握については、すべての管理組合で「未収金明細書等の滞納住戸が把握
		できる会計書類を作成している」方法となっており、その処理方法については「滞納
		期間が3ヶ月超となった場合、速やかに法的手段検討をしている(14%)」「滞納期
		間が3ヶ月以内に、文書等による督促などを行っている(72%)」といった手段がと
		られている。



著作表示ページ不許複製。記事内容は予告なく変更する場合があります。
NPO法人 かながわマンション管理センター 事務局