menw-01.jpg トップページ 新着情報 法令規約 マンション管理 防犯防災 センター案内 掲示板 メールマガジン リンク サイトマップ
2006アンケート・レポートNO-2



    	(2)管理規約
			 管理規約の見直し時期については、「関係法令の改正があった場合のみ、見
			直しを行っている」が64%、さらに「居住者の構成等の変化(高年齢化・賃借
			人の増加等)があった場合、管理規約の見直しを行っている」が29%となって
			おり、多くの組合で管理の実態に即して規約の見直しをおこなっていることが
			うかがえる。
			 また、細則の制定については、ペットの飼育に関しては79%、駐車場の使用
			については86%、専用部分の修繕については86%と、多くの組合で細則を制定
			しており、マンションの3大トラブル(ペット、違法駐車、騒音問題)への対
			策が講じられていることがうかがえる。
		(3)管理組合の運営
			 理事会の役員の任期・改選方法について、「1年任期」が36%であるが、そ
			れ以上に「理事の改選は概ね半数ずつとし、任期は2年」が43%となっており、
			多くの組合で理事会業務の継続性を維持する方策が講じられていることがうか
			がえる。
			 また、理事会の開催数と議事の広報について、「毎月1回定期的に開催し、
			議事内容の広報活動を行っている」が86%と、理事会の定例化が多くの組合で
			採用されている。



著作表示ページ不許複製。記事内容は予告なく変更する場合があります。
NPO法人 かながわマンション管理センター 事務局